| 4040 南海化学 | |
| 東証STD 化学 | 
| 11月4日(火) 終値  | 
						2,702 | +9(+0.33%) | 
						
| 前日終値 | : | 2,693円 | ||
| 始値 | : | 2,712円 | ||
| 高値 | : | 2,715円 | ||
| 安値 | : | 2,669円 | ||
| 出来高 | : | 4,500株 | ||
| 売買代金 | : | 12,074千円 | ||
| 当日値幅 | : | 2,193円~3,195円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 270,200円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







