| 3908 コラボス | |
| 東証GRT 情報・通信 | 
| 10月31日(金) 終値 | 334 | +6(+1.83%) | 
| 前日終値 | : | 328円 | ||
| 始値 | : | 328円 | ||
| 高値 | : | 334円 | ||
| 安値 | : | 328円 | ||
| 出来高 | : | 14,500株 | ||
| 売買代金 | : | 4,778千円 | ||
| 当日値幅 | : | 248円~408円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 33,400円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






