| 3796 いい生活 | (貸借) | 
| 東証STD 情報・通信 | 
| 10月31日(金) 終値 | 520 | -5(-0.95%) | 
| 前日終値 | : | 525円 | ||
| 始値 | : | 521円 | ||
| 高値 | : | 524円 | ||
| 安値 | : | 520円 | ||
| 出来高 | : | 1,900株 | ||
| 売買代金 | : | 991千円 | ||
| 当日値幅 | : | 425円~625円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 52,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






