3496 アズーム | |
東証PRM 不動産業 |
9月18日(木) 終値 |
10,130 | -250(-2.41%) |
前日終値 | : | 10,380円 | ||
始値 | : | 10,360円 | ||
高値 | : | 10,360円 | ||
安値 | : | 10,030円 | ||
出来高 | : | 34,700株 | ||
売買代金 | : | 351,065千円 | ||
当日値幅 | : | 7,380円~13,380円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,013,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |