3407 旭化成 | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
3月19日(水) 終値 |
1,086.0 | +14.0(+1.31%) |
前日終値 | : | 1,072.0円 | ||
始値 | : | 1,077.0円 | ||
高値 | : | 1,099.5円 | ||
安値 | : | 1,077.0円 | ||
出来高 | : | 4,046,100株 | ||
売買代金 | : | 4,405,765千円 | ||
当日値幅 | : | 772.0円~1,372.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 108,600円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |