3407 旭化成 | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
5月12日(月) 終値 |
1,017.0 | +10.5(+1.04%) |
前日終値 | : | 1,006.5円 | ||
始値 | : | 1,015.0円 | ||
高値 | : | 1,018.0円 | ||
安値 | : | 1,001.0円 | ||
出来高 | : | 4,475,800株 | ||
売買代金 | : | 4,529,840千円 | ||
当日値幅 | : | 706.5円~1,306.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 101,700円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |