3405 クラレ | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
9月18日(水) 終値 |
1,961.0 | +6.5(+0.33%) |
前日終値 | : | 1,954.5円 | ||
始値 | : | 1,951.0円 | ||
高値 | : | 1,977.0円 | ||
安値 | : | 1,942.5円 | ||
出来高 | : | 1,001,800株 | ||
売買代金 | : | 1,963,384千円 | ||
当日値幅 | : | 1,554.5円~2,354.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 196,100円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
2024/09/18
|
|
この日を元にして | |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |