| 3374 内外テック | (貸借) | 
| 東証STD 卸売業 | 
| 10月31日(金) 終値 | 2,145 | +5(+0.23%) | 
| 前日終値 | : | 2,140円 | ||
| 始値 | : | 2,148円 | ||
| 高値 | : | 2,151円 | ||
| 安値 | : | 2,125円 | ||
| 出来高 | : | 2,500株 | ||
| 売買代金 | : | 5,351千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,640円~2,640円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 214,500円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






