| 3136 エコノス | |
| 札幌ア 小売業 | 
| 10月22日(水) 終値 | 1,400 | 0(0.00%) | 
| 前日終値 | : | 1,400円 | ||
| 始値 | : | 1,400円 | ||
| 高値 | : | 1,400円 | ||
| 安値 | : | 1,400円 | ||
| 出来高 | : | 100株 | ||
| 売買代金 | : | 140千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,100円~1,700円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 140,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






