| 3073 DDグループ | |
| 東証PRM 小売業 | 
| 10月31日(金) 終値 | 1,690 | -1(-0.06%) | 
| 前日終値 | : | 1,691円 | ||
| 始値 | : | 1,690円 | ||
| 高値 | : | 1,691円 | ||
| 安値 | : | 1,690円 | ||
| 出来高 | : | 74,900株 | ||
| 売買代金 | : | 126,601千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,291円~2,091円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 169,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






