2531 宝ホールディングス | (貸借) |
東証PRM 食料品 |
9月12日(金) 終値 |
1,719.5 | -28.0(-1.60%) |
前日終値 | : | 1,747.5円 | ||
始値 | : | 1,740.5円 | ||
高値 | : | 1,744.5円 | ||
安値 | : | 1,719.5円 | ||
出来高 | : | 784,100株 | ||
売買代金 | : | 1,359,089千円 | ||
当日値幅 | : | 1,347.5円~2,147.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 171,950円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |