| 8554 南日本銀行 | (貸借) | 
| 福証 銀行業 | 
| 10月31日(金) 終値 | 887 | -6(-0.67%) | 
| 前日終値 | : | 893円 | ||
| 始値 | : | 891円 | ||
| 高値 | : | 907円 | ||
| 安値 | : | 886円 | ||
| 出来高 | : | 4,900株 | ||
| 売買代金 | : | 4,375千円 | ||
| 当日値幅 | : | 743円~1,043円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 88,700円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






