| 8524 北洋銀行 | (貸借) | 
| 東証PRM 銀行業 | 
| 10月31日(金) 終値 | 722 | -13(-1.77%) | 
| 前日終値 | : | 735円 | ||
| 始値 | : | 737円 | ||
| 高値 | : | 740円 | ||
| 安値 | : | 719円 | ||
| 出来高 | : | 2,279,300株 | ||
| 売買代金 | : | 1,656,347千円 | ||
| 当日値幅 | : | 585円~885円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 72,200円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






