| 8053 住友商事 | (225)(貸借) | 
| 東証PRM 卸売業 | 
| 10月31日(金) 終値 | 4,486 | -168(-3.61%) | 
| 前日終値 | : | 4,654円 | ||
| 始値 | : | 4,655円 | ||
| 高値 | : | 4,655円 | ||
| 安値 | : | 4,475円 | ||
| 出来高 | : | 7,272,200株 | ||
| 売買代金 | : | 33,023,338千円 | ||
| 当日値幅 | : | 3,954円~5,354円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 448,600円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






