| 7740 タムロン | (貸借) | 
| 東証PRM 精密機器 | 
| 10月31日(金) 終値 | 1,097 | +11(+1.01%) | 
| 前日終値 | : | 1,086円 | ||
| 始値 | : | 1,090円 | ||
| 高値 | : | 1,097円 | ||
| 安値 | : | 1,085円 | ||
| 出来高 | : | 226,600株 | ||
| 売買代金 | : | 247,621千円 | ||
| 当日値幅 | : | 786円~1,386円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 109,700円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






