| 7715 長野計器 | (貸借) | 
| 東証PRM 精密機器 | 
| 10月31日(金) 終値 | 2,350 | +16(+0.69%) | 
| 前日終値 | : | 2,334円 | ||
| 始値 | : | 2,333円 | ||
| 高値 | : | 2,350円 | ||
| 安値 | : | 2,301円 | ||
| 出来高 | : | 97,500株 | ||
| 売買代金 | : | 227,041千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,834円~2,834円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 235,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






