| 6902 デンソー | (225)(貸借) | 
| 東証PRM 輸送用機器 | 
| 10月31日(金) 終値 | 2,161.5 | -138.5(-6.02%) | 
| 前日終値 | : | 2,300.0円 | ||
| 始値 | : | 2,336.5円 | ||
| 高値 | : | 2,373.0円 | ||
| 安値 | : | 2,137.0円 | ||
| 出来高 | : | 23,541,400株 | ||
| 売買代金 | : | 52,104,744千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,800.0円~2,800.0円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 216,150円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






