| 6817 スミダコーポレーション | (貸借) | 
| 東証PRM 電気機器 | 
| 10月31日(金) 終値 | 1,122 | -4(-0.36%) | 
| 前日終値 | : | 1,126円 | ||
| 始値 | : | 1,119円 | ||
| 高値 | : | 1,126円 | ||
| 安値 | : | 1,109円 | ||
| 出来高 | : | 211,000株 | ||
| 売買代金 | : | 236,042千円 | ||
| 当日値幅 | : | 826円~1,426円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 112,200円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






