| 5923 高田機工 | (貸借) | 
| 東証STD 金属製品 | 
| 10月31日(金) 終値 | 1,166 | -17(-1.44%) | 
| 前日終値 | : | 1,183円 | ||
| 始値 | : | 1,176円 | ||
| 高値 | : | 1,192円 | ||
| 安値 | : | 1,166円 | ||
| 出来高 | : | 5,400株 | ||
| 売買代金 | : | 6,354千円 | ||
| 当日値幅 | : | 883円~1,483円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 116,600円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






