| 5915 駒井ハルテック | (貸借) | 
| 東証STD 金属製品 | 
| 10月31日(金) 終値 | 1,805 | -28(-1.53%) | 
| 前日終値 | : | 1,833円 | ||
| 始値 | : | 1,832円 | ||
| 高値 | : | 1,832円 | ||
| 安値 | : | 1,805円 | ||
| 出来高 | : | 5,900株 | ||
| 売買代金 | : | 10,727千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,433円~2,233円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 180,500円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






