| 5851 リョービ | (貸借) | 
| 東証PRM 非鉄金属 | 
| 10月31日(金) 終値 | 2,764 | -9(-0.32%) | 
| 前日終値 | : | 2,773円 | ||
| 始値 | : | 2,769円 | ||
| 高値 | : | 2,775円 | ||
| 安値 | : | 2,745円 | ||
| 出来高 | : | 172,300株 | ||
| 売買代金 | : | 475,611千円 | ||
| 当日値幅 | : | 2,273円~3,275円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 276,400円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






