| 5391 エーアンドエーマテリアル | (貸借) | 
| 東証STD ガラス・土石製品 | 
| 10月31日(金) 終値 | 1,271 | -3(-0.24%) | 
| 前日終値 | : | 1,274円 | ||
| 始値 | : | 1,280円 | ||
| 高値 | : | 1,280円 | ||
| 安値 | : | 1,264円 | ||
| 出来高 | : | 7,600株 | ||
| 売買代金 | : | 9,675千円 | ||
| 当日値幅 | : | 974円~1,574円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 127,100円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






