| 4045 東亞合成 | (貸借) | 
| 東証PRM 化学 | 
| 10月31日(金) 終値 | 1,530.0 | -17.5(-1.13%) | 
| 前日終値 | : | 1,547.5円 | ||
| 始値 | : | 1,558.0円 | ||
| 高値 | : | 1,558.0円 | ||
| 安値 | : | 1,520.0円 | ||
| 出来高 | : | 346,400株 | ||
| 売買代金 | : | 531,836千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,147.5円~1,947.5円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 153,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






