| 7966 リンテック | (貸借) | 
| 東証PRM その他製品 | 
| 10月31日(金) 終値 | 3,925 | +75(+1.95%) | 
| 前日終値 | : | 3,850円 | ||
| 始値 | : | 3,850円 | ||
| 高値 | : | 3,925円 | ||
| 安値 | : | 3,840円 | ||
| 出来高 | : | 190,000株 | ||
| 売買代金 | : | 740,001千円 | ||
| 当日値幅 | : | 3,150円~4,550円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 392,500円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






