| 6844 新電元工業 | (貸借) | 
| 東証PRM 電気機器 | 
| 10月31日(金) 終値 | 3,510 | +75(+2.18%) | 
| 前日終値 | : | 3,435円 | ||
| 始値 | : | 3,465円 | ||
| 高値 | : | 3,520円 | ||
| 安値 | : | 3,445円 | ||
| 出来高 | : | 79,200株 | ||
| 売買代金 | : | 275,940千円 | ||
| 当日値幅 | : | 2,735円~4,135円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 351,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






