| 6023 ダイハツインフィニアース | (貸借) | 
| 東証STD 輸送用機器 | 
| 10月31日(金) 終値 | 3,075 | -155(-4.80%) | 
| 前日終値 | : | 3,230円 | ||
| 始値 | : | 3,070円 | ||
| 高値 | : | 3,120円 | ||
| 安値 | : | 3,020円 | ||
| 出来高 | : | 608,300株 | ||
| 売買代金 | : | 1,863,661千円 | ||
| 当日値幅 | : | 2,530円~3,930円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 307,500円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






