| 4221 大倉工業 | (貸借) | 
| 東証PRM 化学 | 
| 10月31日(金) 終値 | 4,970 | -20(-0.40%) | 
| 前日終値 | : | 4,990円 | ||
| 始値 | : | 5,030円 | ||
| 高値 | : | 5,030円 | ||
| 安値 | : | 4,910円 | ||
| 出来高 | : | 166,600株 | ||
| 売買代金 | : | 828,490千円 | ||
| 当日値幅 | : | 4,290円~5,690円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 497,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






