7752 リコー | (225)(貸借) |
東証PRM 電気機器 |
9月16日(火) 終値 |
1,384.5 | -3.0(-0.22%) |
前日終値 | : | 1,387.5円 | ||
始値 | : | 1,388.5円 | ||
高値 | : | 1,402.5円 | ||
安値 | : | 1,380.0円 | ||
出来高 | : | 1,899,200株 | ||
売買代金 | : | 2,638,431千円 | ||
当日値幅 | : | 1,087.5円~1,687.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 138,450円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |