4911 資生堂 | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
9月5日(金) 終値 |
2,402.5 | -30.5(-1.25%) |
前日終値 | : | 2,433.0円 | ||
始値 | : | 2,433.0円 | ||
高値 | : | 2,443.0円 | ||
安値 | : | 2,398.0円 | ||
出来高 | : | 2,480,400株 | ||
売買代金 | : | 5,976,913千円 | ||
当日値幅 | : | 1,933.0円~2,933.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 240,250円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |