5471 大同特殊鋼 | (貸借) |
東証PRM 鉄鋼 |
9月3日(水) 終値 |
1,291.0 | -37.5(-2.82%) |
前日終値 | : | 1,328.5円 | ||
始値 | : | 1,324.0円 | ||
高値 | : | 1,327.5円 | ||
安値 | : | 1,286.0円 | ||
出来高 | : | 975,200株 | ||
売買代金 | : | 1,269,272千円 | ||
当日値幅 | : | 1,028.5円~1,628.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 129,100円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |