7752 リコー | (225)(貸借) |
東証PRM 電気機器 |
9月2日(火) 終値 |
1,360.0 | +18.0(+1.34%) |
前日終値 | : | 1,342.0円 | ||
始値 | : | 1,343.0円 | ||
高値 | : | 1,368.5円 | ||
安値 | : | 1,342.0円 | ||
出来高 | : | 2,565,400株 | ||
売買代金 | : | 3,484,031千円 | ||
当日値幅 | : | 1,042.0円~1,642.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 136,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |