8105 堀田丸正 | |
東証STD 卸売業 |
9月4日(木) 終値 |
770 | -150(-16.30%) ストップ安 |
前日終値 | : | 920円 | ||
始値 | : | 935円 | ||
高値 | : | 966円 | ||
安値 | : | 770円 | ||
出来高 | : | 29,533,000株 | ||
売買代金 | : | 26,290,381千円 | ||
当日値幅 | : | 770円~1,070円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 77,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |