4635 東京インキ | |
東証STD 化学 |
8月6日(水) 終値 |
5,900 | +550(+10.28%) |
前日終値 | : | 5,350円 | ||
始値 | : | 5,840円 | ||
高値 | : | 6,040円 | ||
安値 | : | 5,700円 | ||
出来高 | : | 59,100株 | ||
売買代金 | : | 346,628千円 | ||
当日値幅 | : | 4,350円~6,350円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 590,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |