4042 東ソー | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
8月5日(火) 終値 |
2,312.5 | +35.0(+1.54%) |
前日終値 | : | 2,277.5円 | ||
始値 | : | 2,286.5円 | ||
高値 | : | 2,379.0円 | ||
安値 | : | 2,270.5円 | ||
出来高 | : | 2,402,200株 | ||
売買代金 | : | 5,594,874千円 | ||
当日値幅 | : | 1,777.5円~2,777.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 231,250円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |