6724 セイコーエプソン | (225)(貸借) |
東証PRM 電気機器 |
8月1日(金) 終値 |
1,969.5 | +44.0(+2.29%) |
前日終値 | : | 1,925.5円 | ||
始値 | : | 1,950.0円 | ||
高値 | : | 1,979.0円 | ||
安値 | : | 1,935.5円 | ||
出来高 | : | 1,349,100株 | ||
売買代金 | : | 2,652,294千円 | ||
当日値幅 | : | 1,525.5円~2,325.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 196,950円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |