4681 リゾートトラスト | (貸借) |
東証PRM サービス業 |
7月4日(金) 終値 |
1,727.0 | +19.0(+1.11%) |
前日終値 | : | 1,708.0円 | ||
始値 | : | 1,708.0円 | ||
高値 | : | 1,734.0円 | ||
安値 | : | 1,705.5円 | ||
出来高 | : | 551,700株 | ||
売買代金 | : | 950,875千円 | ||
当日値幅 | : | 1,308.0円~2,108.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 172,700円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |