6367 ダイキン工業 | (225)(貸借) |
東証PRM 機械 |
6月19日(木) 終値 |
16,055 | -165(-1.02%) |
前日終値 | : | 16,220円 | ||
始値 | : | 16,100円 | ||
高値 | : | 16,115円 | ||
安値 | : | 15,975円 | ||
出来高 | : | 555,400株 | ||
売買代金 | : | 8,909,234千円 | ||
当日値幅 | : | 12,220円~20,220円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,605,500円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |