8031 三井物産 | (225)(貸借) |
東証PRM 卸売業 |
6月16日(月) 終値 |
2,971.5 | +66.0(+2.27%) |
前日終値 | : | 2,905.5円 | ||
始値 | : | 2,955.5円 | ||
高値 | : | 2,984.0円 | ||
安値 | : | 2,932.0円 | ||
出来高 | : | 5,801,600株 | ||
売買代金 | : | 17,201,193千円 | ||
当日値幅 | : | 2,405.5円~3,406円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 297,150円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |