9509 北海道電力 | (貸借) |
東証PRM 電気・ガス業 |
5月1日(木) 終値 |
777.0 | +100.0(+14.77%) ストップ高 |
前日終値 | : | 677.0円 | ||
始値 | : | 722.0円 | ||
高値 | : | 777.0円 | ||
安値 | : | 722.0円 | ||
出来高 | : | 18,801,900株 | ||
売買代金 | : | 14,164,016千円 | ||
当日値幅 | : | 577.0円~777.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 77,700円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |