8804 東京建物 | (225)(貸借) |
東証PRM 不動産業 |
5月1日(木) 終値 |
2,569.5 | +15.5(+0.61%) |
前日終値 | : | 2,554.0円 | ||
始値 | : | 2,580.0円 | ||
高値 | : | 2,595.0円 | ||
安値 | : | 2,527.5円 | ||
出来高 | : | 788,800株 | ||
売買代金 | : | 2,023,661千円 | ||
当日値幅 | : | 2,054.0円~3,054円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 256,950円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |