5888 DAIWA CYCLE | |
東証GRT 小売業 |
5月1日(木) 終値 |
3,960 | -135(-3.30%) |
前日終値 | : | 4,095円 | ||
始値 | : | 4,125円 | ||
高値 | : | 4,140円 | ||
安値 | : | 3,960円 | ||
出来高 | : | 10,400株 | ||
売買代金 | : | 42,020千円 | ||
当日値幅 | : | 3,395円~4,795円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 396,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |