5110 住友ゴム工業 | (貸借) |
東証PRM ゴム製品 |
5月1日(木) 終値 |
1,827.0 | +27.0(+1.50%) |
前日終値 | : | 1,800.0円 | ||
始値 | : | 1,790.0円 | ||
高値 | : | 1,830.0円 | ||
安値 | : | 1,782.5円 | ||
出来高 | : | 1,266,900株 | ||
売買代金 | : | 2,303,302千円 | ||
当日値幅 | : | 1,400.0円~2,200.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 182,700円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |