4592 サンバイオ | |
東証GRT 医薬品 |
5月1日(木) 終値 |
2,322 | +325(+16.27%) |
前日終値 | : | 1,997円 | ||
始値 | : | 2,000円 | ||
高値 | : | 2,350円 | ||
安値 | : | 2,000円 | ||
出来高 | : | 9,770,100株 | ||
売買代金 | : | 21,866,174千円 | ||
当日値幅 | : | 1,597円~2,397円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 232,200円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |