4527 ロート製薬 | (貸借) |
東証PRM 医薬品 |
5月1日(木) 終値 |
2,388.0 | +3.0(+0.13%) |
前日終値 | : | 2,385.0円 | ||
始値 | : | 2,394.0円 | ||
高値 | : | 2,394.0円 | ||
安値 | : | 2,361.0円 | ||
出来高 | : | 473,100株 | ||
売買代金 | : | 1,126,683千円 | ||
当日値幅 | : | 1,885.0円~2,885.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 238,800円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |