3496 アズーム | |
東証GRT 不動産業 |
5月1日(木) 終値 |
8,140 | +330(+4.23%) |
前日終値 | : | 7,810円 | ||
始値 | : | 7,670円 | ||
高値 | : | 8,620円 | ||
安値 | : | 7,650円 | ||
出来高 | : | 164,100株 | ||
売買代金 | : | 1,339,321千円 | ||
当日値幅 | : | 6,310円~9,310円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 814,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |