7520 エコス | |
東証PRM 小売業 |
5月1日(木) 終値 |
2,391 | -50(-2.05%) |
前日終値 | : | 2,441円 | ||
始値 | : | 2,440円 | ||
高値 | : | 2,440円 | ||
安値 | : | 2,360円 | ||
出来高 | : | 34,400株 | ||
売買代金 | : | 82,785千円 | ||
当日値幅 | : | 1,941円~2,941円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 239,100円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |