7476 アズワン | (貸借) |
東証PRM 卸売業 |
5月1日(木) 終値 |
2,241.5 | -20.0(-0.88%) |
前日終値 | : | 2,261.5円 | ||
始値 | : | 2,261.5円 | ||
高値 | : | 2,281.5円 | ||
安値 | : | 2,229.5円 | ||
出来高 | : | 81,900株 | ||
売買代金 | : | 183,874千円 | ||
当日値幅 | : | 1,761.5円~2,761.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 224,150円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |