4107 伊勢化学工業 | |
東証STD 化学 |
4月30日(水) 終値 |
22,230 | +1,680(+8.18%) |
前日終値 | : | 20,550円 | ||
始値 | : | 21,000円 | ||
高値 | : | 22,460円 | ||
安値 | : | 20,860円 | ||
出来高 | : | 87,700株 | ||
売買代金 | : | 1,885,659千円 | ||
当日値幅 | : | 15,550円~25,550円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 2,223,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |