6724 セイコーエプソン | (225)(貸借) |
東証PRM 電気機器 |
5月2日(金) 終値 |
1,920.0 | -99.5(-4.93%) |
前日終値 | : | 2,019.5円 | ||
始値 | : | 1,931.0円 | ||
高値 | : | 1,949.5円 | ||
安値 | : | 1,897.0円 | ||
出来高 | : | 4,040,700株 | ||
売買代金 | : | 7,767,320千円 | ||
当日値幅 | : | 1,519.5円~2,519.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 192,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |