5729 日本精鉱 | |
東証STD 非鉄金属 |
8月1日(金) 終値 |
7,440 | +1,000(+15.53%) ストップ高 |
前日終値 | : | 6,440円 | ||
始値 | : | 6,430円 | ||
高値 | : | 7,440円 | ||
安値 | : | 6,400円 | ||
出来高 | : | 19,500株 | ||
売買代金 | : | 129,567千円 | ||
当日値幅 | : | 5,440円~7,440円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 744,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |