6309 巴工業 | |
東証PRM 機械 |
5月9日(金) 終値 |
1,377 | +7(+0.51%) |
前日終値 | : | 1,370円 | ||
始値 | : | 1,374円 | ||
高値 | : | 1,389円 | ||
安値 | : | 1,374円 | ||
出来高 | : | 80,000株 | ||
売買代金 | : | 110,637千円 | ||
当日値幅 | : | 1,070円~1,670円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 137,700円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |